博科生物数显电热恒温培养箱报价单:
型号 | 系列 | 市场报价 | 容积(L)/内部尺寸(cm) | 备注 |
DHP-9054 | 电热恒温培养箱(数码管显示) | 2860 | 54/36×36×42 | 镜面不锈钢内胆;控温范围:RT+5℃~60℃;温度波动度:±0.5℃;温度均匀度:±0.1℃;玻璃内门;隔板:2块(DHP-9150/DHP-9256为3块) |
DHP-9088 | 3560 | 88/42×42×50 | ||
DHP-9150 | 5060 | 150/50×50×60 | ||
DHP-9256 | 6360 | 256/60×60×71 | ||
DHP-9054B | 电热恒温培养箱(数码管显示) | 3060 | 54/36×36×42 | 镜面不锈钢内胆;控温范围:RT+5℃~60℃;温度波动度:±0.5℃;温度均匀度:±0.1℃;外门带内观察窗;隔板:2块(DHP-9150/DHP-9256为3块) |
DHP-9088B | 3760 | 88/42×42×50 | ||
DHP-9150B | 5200 | 150/50×50×60 | ||
DHP-9256B | 6500 | 256/60×60×71 | ||
DHP-9020 | 电热恒温培养箱(液晶屏显示) | 2960 | 20/26×26×30 | 镜面不锈钢内胆;控温范围:RT+5℃~60℃;温度波动度:±0.5℃;温度均匀度:±0.1℃;玻璃内门;隔板:2块(DHP-9160/DHP-9270为3块) |
DHP-9050 | 3360 | 50/35×35×40 | ||
DHP-9080 | 4060 | 80/41×41×51 | ||
DHP-9160 | 5500 | 160/50.5×50.5×670 | ||
DHP-9270 | 6800 | 270/60×60×75 |
标签: