电热鼓风干燥箱生产厂家
山东博科专业生产:电热鼓风干燥箱、二氧化碳培养箱、 生化培养箱、霉菌培养箱 、厌氧培养箱 、光照培养箱 、振荡培养箱 电热恒温培养箱 、隔水式培养箱 、恒温恒湿箱、 人工气候箱、 植物生长箱。
BIOBASE电热鼓风干燥箱规格型号
型号 | 系列 | 市场报价 | 温度范围℃ | 内部尺寸mm | 容积L |
DHG-9050 | 101系列无观察窗 | 2780 | 50-300 | 350*350*350 | 43 |
DHG-9070 | 101系列无观察窗 | 3680 | 50-300 | 450*350*450 | 71 |
DHG-9140 | 101系列无观察窗 | 4680 | 50-300 | 550*450*550 | 136 |
DHG-9250 | 101系列无观察窗 | 5780 | 50-300 | 600*500*750 | 225 |
DHG-9640 | 101系列无观察窗 | 12680 | 50-300 | 800*800*1000 | 640 |
DHG-9960 | 101系列无观察窗 | 15800 | 50-300 | 1000*800*1200 | 960 |
DHG-9050A | 101系列带观察窗 | 2980 | RT+10-300 | 350*350*350 | 43 |
DHG-9070A | 101系列带观察窗 | 3880 | RT+10-300 | 450*350*450 | 71 |
DHG-9140A | 101系列带观察窗 | 5090 | RT+10-300 | 550*450*550 | 136 |
DHG-9250A | 101系列带观察窗 | 6390 | RT+10-300 | 600*500*750 | 225 |
DHG-9640A | 101系列带观察窗 | 13880 | RT+10-300 | 800*800*1000 | 640 |
DHG-9960A | 101系列带观察窗 | 16880 | RT+10-300 | 1000*800*1200 | 960 |
DHG-9023A | 台式 | 2540 | 50-200 | 300*300*280 | 25 |
DHG-9053A | 台式 | 3340 | 50-200 | 420*370*350 | 54 |
DHG-9123A | 台式 | 5140 | 50-200 | 550*360*550 | 109 |
DHG-9203A | 台式 | 7540 | 50-200 | 600*550*645 | 213 |
电热鼓风干燥箱生产厂家
DHG-9023A型详细技术参数
型号 |
DHG-9023A |
DHG-9053A |
DHG-9123A |
DHG-9203A |
外形尺寸mm |
580×500×450 |
710×560×530 |
830×610×720 |
880×780×820 |
工作区尺寸mm |
300×300×280 |
420×370×350 |
550×360×550 |
600×550×645 |
温度范围℃ |
50-200 |
|||
温度显示精度℃ |
0.1 |
|||
温度控制精度℃ |
± 0.1 |
|||
定时范围 |
1~9999分钟 或者无定时连续运行 |
|||
电源电压 |
220V 50Hz |
|||
隔板(块) |
2 |
2 |
2 |
2 |
额定功率W |
650 |
950 |
1200 |
1800 |
净重/毛重Kg |
27/51 |
36/66 |
69/115 |
105/145 |
包装箱尺寸mm |
700×600×600 |
820×660×690 |
950×730×870 |
980×780×950 |
产品特点
1.不锈钢制成的工作室即美观大方又便于清洁。
2.设定温度具有保护装置,采用微电脑智能控温仪控制温度,设定、测定温度均为数字显示,控温精确、可靠。
3.具备安全自检功能,异常发生时自动断电保护及故障指示。
4.进风口开关自如、风道结构合理、工作室内温度均匀性好。
标签: