WJ-2-160型培养箱采用进口红外线传感器。供现代医学、免疫学、遗传学、微生物、农业科学、药物学等科研单位及工业生产部门作生物细胞、组织、细菌培养等使用。
指数\型号 | HWJ-2 | HWJ-2-160 |
外形尺寸(cm) | 57x59.5x94.5 | 68.5x69.5x107.5 |
工作室尺寸(cm) | 41x40.5x51 | 50.5x45.5x70 |
公称容积 | 80L | 160L |
净重/毛重(kg) | 60/90 | 80/115 |
额定功率(W) | 600w | 900w |
搁板 | 标准2块/多段可调 | 标准3块/多段可调 |
外部材料 | 冷轧钢板表面喷塑 | |
内部材料 | 不锈钢板 | |
外门 | 冷轧钢板表面喷塑 | |
内门 | 钢化玻璃 | |
隔热层 | 聚苯乙烯薄膜材料 | |
控温范围 | 室温3℃ ~60℃(环境温度5℃ ~35℃) | |
温度控制方式 | PID 控制方式 | |
加热方式 | 1. 气套式 2. 水套式 | |
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | |
温度波动度 | ≤ ±0.3℃ | |
温度均匀性 | ≤ ±0.5℃ | |
定时范围 | 1.1~9999min 2. 无定时连续运行 | |
CO2浓度控制范围 | 0~20% | |
CO2控制方式 | 配气式 | |
加湿方式 | 加湿水盘自然蒸发 | |
灭菌方式 | UV 杀菌紫外线 | |
报警功能 | 超温报警/温度探头损坏报警/缺水报警 |
HWJ-2-160水套式二氧化碳培养箱,有效容积:160L,LED液晶显示,上海跃进医疗器械厂”原厂生产”.
二氧化碳细胞培养箱供现代医学、医药、生物化学和农业科学等科研单位及工业生产部门作生物细胞、组织、细胞培养等使用.
标签: